AYGOLD ALIŞ SATIŞ VİSA
ESKİ ÇEYREK 10.099 10.368 10.886
ESKİ YARIM 20.137 20.567 21.595
ESKİ TEKLİK 40.233 41.113 43.169
ESKİ GREMSE 100.522 102.907 108.052
22 AYAR BİLEZİK 5.743 6.220 6.531
YENİ ÇEYREK 10.099 10.715 11.251
YENİ YARIM 20.137 21.425 22.496
YENİ TEKLİK 40.233 42.850 44.993
YENİ GREMSE 100.522 107.120 112.476
ATA CUMHURİYET 41.377 42.770 44.909
24 AYAR GRAM 6.227 6.430 6.752
22 AYAR GRAM 5.743 6.220 6.531

Son güncelleme: 16.11.2026 03:39:42